Серия FSG прецизионных подвижных колонн плоскошлифовальный станок с ЧПУ Проект / Модель FSGX3080CIII FSGX30120III FSGX30160III FSGX40100III FSGX40120III FSGX401600Ⅲ Размер верстака (ширина × длина) мм 300*800 300*1200 300*1600 400*1000 400*1200 400*1600 Максимальный ра...
Проект / Модель | FSGX3080CIII | FSGX30120III | FSGX30160III | FSGX40100III | FSGX40120III | FSGX401600Ⅲ | ||||
Размер верстака (ширина × длина) | мм | 300*800 | 300*1200 | 300*1600 | 400*1000 | 400*1200 | 400*1600 | |||
Максимальный размер помола (ширина х длина) | мм | 300*800 | 300*1200 | 300*1600 | 400*1000 | 400*1200 | 400*1600 | |||
Максимальное расстояние от центра шпинделя до рабочего стола | е мм | 600 | ||||||||
Максимальная грузоподъемность верстака (включая присоску ) | кг | 400 | 500 | 600 | 650 | 700 | 850 | |||
●Присоска | ||||||||||
Размер электромагнитного патрона (ширина х длина) | мм | 300*800 | 300*1200 | 300*1600 | 400*1000 | 400*1200 | 400*1600 | |||
Выберите конфигурацию | с медной проволокой, электрический патрон с постоянным магнитом | |||||||||
●Продольное перемещение рабочего стола (ось X). | ||||||||||
Максимально эффективный ход | мм | 800 | 1200 | 1600 | 1000 | 1200 | 1600 | |||
Скорость движения | м/м в н | 0~20 | ||||||||
●Боковое перемещение колонны (ось Z) | ||||||||||
Максимально эффективный ход | мм | 340 440
|
||||||||
Скорость движения | мм/мин | 0~1500 | ||||||||
Минимальная подача | мм | 0,001 | ||||||||
● Корпус шлифовальной головки перемещается вверх и вниз (ось Y). | ||||||||||
Автоматическое количество подачи | мм/т | 0,001 ~0,05 | ||||||||
Скорость движения | мм/мин | 0~1000 | ||||||||
Минимальное количество кормаминскорость подачи | мм | 0,001 | ||||||||
Размер шлифовального круга | мм | 350*40*127 | ||||||||
● Шпиндель
|
||||||||||
Скорость шпинделя
|
об/мин | 1440(50Гц)/1730(60Гц) | ||||||||
Мощность двигателя шпинделя | кВт | 4/(5.5 Выбор конфигурации l ) |