Основные параметры Проект /Модель FSG1600EH FSG1800EH FSG2000EH Ширина верстака мм 1250 1400 1600 Длина верстака мм 2000, 2500, 3000 2500, 3000 2500, 3000 Ширина обработки мм 1500 1800 г. 2000 г. Длина обработки мм 2000, 2500, 3000 2500, 3000 2500...
Проект /Модель | FSG1600EH | FSG1800EH | FSG2000EH | |||||
Ширина верстака | мм | 1250 | 1400 | 1600 | ||||
Длина верстака | мм | 2000, 2500, 3000 | 2500, 3000 | 2500, 3000 | ||||
Ширина обработки | мм | 1500 | 1800 г. | 2000 г. | ||||
Длина обработки | мм | 2000, 2500, 3000 | 2500, 3000 | 2500, 3000 | ||||
Максимальная высота шлифования | мм | 610 | ||||||
Портальное расстояние | мм | 1650 г. | 1850 г. | 2050 год | ||||
Эффективный продольный ход рабочего стола (ось X | мм | 2000, 2500, 3000 | 2500, 3000 | 2500, 3000 | ||||
Поперечное перемещение горизонтальной шлифовальной головки (ось Y) | ммм | 1575 г. | 1900 г. | 2100 | ||||
Скорость продольного перемещения верстака | м/мин | 5~25 | ||||||
Скорость поперечной подачи шлифовальной головки (Y) | мм/мин | 0~2000 | ||||||
Минимальная подача шлифовальной головки в поперечном направлении (Y) | мм | 0,005 | ||||||
Шлифовальная головка поперечная (Y), прерывистая подача | мм/т | 1~50 | ||||||
Скорость подачи шлифовальной головки по вертикали (Z) | мм/мин | 0~2000 | ||||||
Шлифовальная головка вертикальная (Z), минимальная подача | мм | 0,005 | ||||||
Скорость шпинделя
|
об/мин
|
1323 | ||||||
Мощность двигателя шпинделя
|
кВт | 18,5 | ||||||
Размер шлифовального круга (внешний диаметр × толщина × внутреннее отверстие) | мм | 500*75*203 |